Перейти в начало страницы

Здравствуйте, гость ( Авторизация | Регистрация )

Gameru.net останавливает работу в связи с вторжением армии РФ в Украину. Следите за дальнейшими анонсами.
Support Gameru!

> Помощь по разделу

Сайт S.T.A.L.K.E.R. Inside / [ЗП] Параметры командной строки / Распаковщик ресурсов

> [SDK] X-Ray SDK 0.4
Neo][
сообщение 15.05.2007, 21:09
Сообщение #3241


The One
****************

Репутация:   744  
Группа: Участник
Сообщений: 2715
Регистрация: 05.12.2005




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Ответы на часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какие системные требования у СДК?
Ответ: Неограниченные smile.gif Вот самые минимальные:
Процессор - 1000MHz
Память - 512Mb
Графика - Видеокарта с 32Mb памяти, и поддержкой шейдеров версии 1.1

Вопрос: Где можно скачать СДК?
Ответ: ЗДЕСЬ И обязательно установить этот ПАТЧ

Вопрос: Какие компоненты входят в пакет СДК?
Ответ:
LevelEditor - компоновщик уровней
ActorEditor - экспортер моделей, экспорт в ogf,omf и т.д
ShaderEditor - редактор параметров шейдеров
ParticleEditor - редактор эффектов игры
xrLC - базовый компилятор карт
xrDO_light - компилятор детальных объектов карты
Плагины экспорта геометрии для Maya 8 и 8.5
Документация (На английском языке) А вот ЗДЕСЬ - Полный русский перевод документации. (Автор Unic0de)

Вопрос: А где взять плагины для 3Ds Max?
Ответ: ЗДЕСЬ (Для 3Ds Max 8) или ЗДЕСЬ (Для 3Ds Max 7).

Вопрос: Будет ли СДК на синглплеер?
Ответ: СДК на синглплейер в обозримом будущем - не предвидится.

Вопрос: Есть ли СДК меньших размеров чем 300 Mb?
Ответ: Да. УЖАТАЯ ВЕРСИЯ (20 Mb)

Вопрос При запуске СДК - выводится окно:
"Сбой при инициализации приложения. Для выхода нажмите кнопку ОК" Что делать?
Ответ Установить .NET Framework 3.0Visual C Runtime

Вопрос При запуске СДК - выводится окно:
"Необходимый файл динамической библиотеки d3dx**.dll не найден" Что делать?
Ответ Установить Последний DirectX 9с (Июнь 2008)

Вопрос: Русифицирован ли СДК?
Ответ: Да. Вот русификатор

Вопрос:SDK не работает под Windows Vista. Что делать?
Ответ:SDK - несовместим с Vista. НО есть способ "запуска" - ЗДЕСЬ

Вопрос: А можно ли делать модели в самом редакторе? Не только компилировать, но и делать?
Ответ: Нет. Модели и геометрию создавать нельзя.

Вопрос: Есть ли в интернете документация и обучающие материалы на русском языке?
Ответ: Да. ЗДЕСЬ, и ЗДЕСЬ

Вопрос: При компиляции карты - компилятор слетает с ошибкой.
FATAL ERROR
Цитата
exp​ression : assertion failed
Function : b_BuildTexture::Vflip
File : d:\xray-svn\xrlc\build.h
Line : 30
Description : pSurface

Что делать?
Ответ: Прочитать ЭТО

Вопрос: Что такое HOM объект?
Ответ: Читаем ЭТО

Вопрос: При конвертировании объекта, с правильным именем, именем группы, с материалом, без вытянутых полигонов и нулевых, выдаёт надпись
Цитата
Can't convert to TriObject. Export Failed!

Что делать?
Ответ: Экспортируются Только объекты типа Edit Mesh, или Edit Poly. Никаких Групп!

Вопрос: Как запустить Shader Editor, Или "А вот ето выскочило,когда я попытался запустить exe файл"
Цитата
exp​ression : F
Function : I:xray-svn-trunkxrCoreELocatorAPI.cpp
File : I:xray-svn-trunkxrCoreELocatorAPI.cpp
Line : 63
Description : Can't open file:
Arguments : fs.ltx

Ответ: Создать в папке ...LevelEditor - БАТ-файл, в котором написать: @start bins\ShaderEditor.exe

Вопрос: Запускаю новую карту на полном динамическом освещении, вылет с логом (на этапе загрузки шейдеров):
Цитата
exp​ression : R
Function : CResourceManager::_CreatePS
File : D:\xray-svn\xr_3da\ResourceManager_Resources.cpp
Line : 270
Description : ...\s.t.a.l.k.e.r\gamedata\shaders\r2\deffer_impl_lmh_flat_d.ps

Ответ: Скачать и установить ИСПРАВЛЕНИЕ

Вопрос: Карта не компилируется. Компилятор слетает с ошибкой
Цитата
exp​ression : fatal error
Function : CBuild::PreOptimize
File : D:\xray-svn\xrLC\xrPreOptimize.cpp
Line : 132
Description : <no exp​ression>
Arguments : * FATAL: 145 invalid faces. Compilation aborted

Что делать?
Ответ:В какой-то (каких-то) из моделей на карте - есть 145 Invalid Faces. В моделях НЕ должно быть:
- Очень длинных тонких треугольников.
- Потяжек текстур.
- Несвязанных рёбрами вершин.

Вопрос: Что обозначают красные точки во вьюпорте level editor, после того как сделаешь build?:
Ответ: Вершины и координаты ошибок геометрии

Тутор по расстановке растительности от ВАС9


Архив лодов (high quality) для сдк любой версии. Присутствуют исходники tga c thm; dds получены без сжатия (32bit), для mip-maps использовался фильтр kaiser без флага dither.

Absolute Nature 3 SDK Object Pack
Фикс работы бампов Absolute Nature 3 для ТЧ
TGA/THM rawdata для чистого ТЧ SDK и пака деревьев Absolute Nature 3

Запуск на Win7 и Vista
Запуск на Win8

SAVandT (S.T.A.L.K.E.R. Sound Attribute Viewer and Tweaker) - удобная программа для добавления и правки игровых комментариев к .ogg файлам.

Сообщение отредактировал RayTwitty - 15.06.2018, 01:12
Перейти в начало страницы
 
167 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »   
Начать новую тему
Ответов
RayTwitty
сообщение 20.12.2017, 17:50
Сообщение #3242


Игровой Бог
**********************

Репутация:   648  
Группа: Участник
Сообщений: 5354
Награды: 9
Регистрация: 24.09.2010




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(User @ 20.12.2017, 06:01) *
Ни у кого не сохранилось исходников текстур от SDK из rawdata в формате TGA ?

TGA/THM rawdata для чистого ТЧ SDK и пака деревьев Absolute Nature 3.

Добавил в шапку.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
aka_sektor
сообщение 20.12.2017, 21:31
Сообщение #3243


Грандмастер
**************

Репутация:   118  
Группа: Участник
Сообщений: 1788
Награды: 4
Регистрация: 04.04.2013




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(Gaz24 @ 19.12.2017, 19:18) *
При попадании в зону шейпа партиклы начинают накладываться друг на друга

Цитата(Gaz24 @ 19.12.2017, 19:18) *

Чет сомневаюсь, что тут вообще есть косяк.

Объемный дым только в ЧН сделали:


Сообщение отредактировал aka_sektor - 20.12.2017, 21:31


--------------------


Те кто играют уже не забудут ​​​​​​​© Алексей Сытянов
Перейти в начало страницы
 
Северянин
сообщение 23.12.2017, 19:26
Сообщение #3244




Репутация:   0  
Группа: Участник
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.2017




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Здравствуйте! Это пост чайника. Потому не судите строго. К модостроительству я имею только такое отношение : уважение и благодарность за труд тем кто разбирается в этом и создает что-то. Ну и играю☺. Поэтому не разбираюсь я в этом чуть меньше чем совсем. В общем такая проблема: играю в мод call of Chernobyl от Стасона. Очень нравится. Но вот в некоторых местах музыка режет ухо. Например в баре. Почитав все что можно по замене музыки сначала ставил просто в ogg формате получилось не скажу что совсем плохо. Но тихо. Видимо игра меняет ogg файлы. (Проблем какие описывают что могут произойти если так подставлять не возникло ) Тогда решил корректно через sdk. Вот тут то и начилось☺. Пересмотрел и перечитал почти все мануал как правильно устанавливать sdk 0.4. Десятки раз переустанавливал. Причем в разных местах по разному дают как это делать и разные файлы и патчи. Пробовал все. В том числе и вариант версии 2014. Уже неделю ковыряюсь. Ничего не получается. Понимаю что это элементарная, примитивная задача, но не получается. Делаю все строго как в инструкциях описывают. Что происходит : программа видит закинутые wave файлы но при любой попытке конвертировать их вылетает. Мои мысли чайника почему это возможно происходит: виндовс 10 либо то что в sdk закидываю папку gamedaty мода а не чистого тени Чернобыля. Но эти домыслы конечно могут быть в корне неверны. Обращаюсь к вам, помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Либо как то проще прописать ogg файлам нужное(расстояние и т.д.) Пробовал даже в sdk для ЗП это сделать результат тот-же. Заранее спасибо всем откликнувшимся

Сообщение отредактировал Северянин - 23.12.2017, 19:30
Перейти в начало страницы
 
ChuniMuni
сообщение 24.12.2017, 01:01
Сообщение #3245


Почти Игрок
**

Репутация:   2  
Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 12.09.2017




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(Северянин @ 23.12.2017, 19:26) *
программа видит закинутые wave файлы но при любой попытке конвертировать их вылетает.


В SDK\rawdata\sounds\ создаются новые *.thm под Ваши новые wav-файлы?
Сам пользуюсь http://www.moddb.com/mods/lost-alpha/downl...ha-sdk-v26-beta
Вот по этому мануалу http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php...le=Sound_Editor
Ни падений, ни проблем с новым звуком в игре.
Перейти в начало страницы
 
macron
сообщение 24.12.2017, 12:22
Сообщение #3246


Игровой Бог
**********************

Репутация:   1690  
Группа: Участник
Сообщений: 7021
Награды: 11
Регистрация: 22.02.2006




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(Северянин @ 23.12.2017, 19:26) *
Либо как то проще прописать ogg файлам нужное(расстояние и т.д.)

https://yadi.sk/d/j1Pcoo613MwUqk
Перейти в начало страницы
 
Северянин
сообщение 25.12.2017, 10:02
Сообщение #3247




Репутация:   0  
Группа: Участник
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.2017




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(ChuniMuni @ 24.12.2017, 01:01) *
В SDK\rawdata\sounds\ создаются новые *.thm под Ваши новые wav-файлы?
Сам пользуюсь http://www.moddb.com/mods/lost-alpha/downl...ha-sdk-v26-beta
Вот по этому мануалу http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php...le=Sound_Editor
Ни падений, ни проблем с новым звуком в игре.

Иногда создаются, что с ними делать? Насколько я понимаю из описаний на выходе должны получится уже ogg файлы с правильным описанием. Сейчас попробую предложенный Вами вариант sdk. У вас вин10 ?

Цитата(macron @ 24.12.2017, 12:22) *
Цитата(Северянин @ 23.12.2017, 19:26) *
Либо как то проще прописать ogg файлам нужное(расстояние и т.д.)

https://yadi.sk/d/j1Pcoo613MwUqk

Попробую, спасибо!
Перейти в начало страницы
 
ChuniMuni
сообщение 25.12.2017, 10:25
Сообщение #3248


Почти Игрок
**

Репутация:   2  
Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 12.09.2017




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(Северянин @ 25.12.2017, 10:02) *
Иногда создаются, что с ними делать? Насколько я понимаю из описаний на выходе должны получится уже ogg файлы с правильным описанием. Сейчас попробую предложенный Вами вариант sdk. У вас вин10 ?


Это значит что SDK нормально воспринимает Ваши wav-файлы, а краши уже происходят на этапе конвертации в ogg
У меня Win7 х64.
Перейти в начало страницы
 
Trollz0r
сообщение 26.12.2017, 16:05
Сообщение #3249


Почти Мастер
***********

Репутация:   1357  
Группа: Участник
Сообщений: 1155
Награды: 5
Регистрация: 28.05.2010




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Северянин, прикладывай к вопросу лог, в него почти всегда пишется, что не так, и зачастую — в чём причина нетаковости.


--------------------
Сверхнарод, не желающий кормить своего уицраора шаввой, будет кормить чужого гаввахом!
---------------
------------
----------
--------
------
----
--
Перейти в начало страницы
 
NanoBot-AMK
сообщение 16.01.2018, 16:03
Сообщение #3250


Почти Мастер
***********

Репутация:   75  
Группа: Участник
Сообщений: 1168
Награды: 4
Регистрация: 10.11.2015




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Кто нибудь правил возможность импорта экспорта партиклов в ParticleEditor?, проблема в том что написан он борланде, VS не хочет работать, да и нет у меня алгоритмов.


--------------------
СТАЛКЕР только для ПК!
Перейти в начало страницы
 
Молния в вакууме
сообщение 16.01.2018, 16:46
Сообщение #3251


Почти Игроман
*********

Репутация:   187  
Группа: Участник
Сообщений: 647
Награды: 4
Регистрация: 05.05.2007




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


NanoBot-AMK, ЧНовский СДК разбирает particles.xr и сохранят партиклы по отдельности в rawdata\particles, можно ручками перенести. Правда не знаю, совместим ли он с ТЧшными форматами.
Перейти в начало страницы
 
macron
сообщение 16.01.2018, 18:33
Сообщение #3252


Игровой Бог
**********************

Репутация:   1690  
Группа: Участник
Сообщений: 7021
Награды: 11
Регистрация: 22.02.2006




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(NanoBot-AMK @ 16.01.2018, 16:03) *
Кто нибудь правил возможность импорта экспорта партиклов в ParticleEditor?, проблема в том что написан он борланде, VS не хочет работать, да и нет у меня алгоритмов.

Я вроде обычно сторонними декомпиляторами партиклы пересобирал.
Перейти в начало страницы
 
SkyLoader
сообщение 16.01.2018, 20:18
Сообщение #3253


Почти Игроман
*********

Репутация:   153  
Группа: Участник
Сообщений: 614
Награды: 4
Регистрация: 03.05.2012




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(macron @ 16.01.2018, 18:33) *
Я вроде обычно сторонними декомпиляторами партиклы пересобирал.

Они разве без последствий разбираются/собираются? Помнится, жаловались, что иногда декомпилятор ломает собранный .xr.
Перейти в начало страницы
 
TIGER_VLAD
сообщение 16.01.2018, 20:29
Сообщение #3254


Опытный Игрок
****

Репутация:   4  
Группа: Участник
Сообщений: 54
Награды: 2
Регистрация: 26.07.2015




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(SkyLoader @ 16.01.2018, 20:18) *
Цитата(macron @ 16.01.2018, 18:33) *
Я вроде обычно сторонними декомпиляторами партиклы пересобирал.

Они разве без последствий разбираются/собираются? Помнится, жаловались, что иногда декомпилятор ломает собранный .xr.

Да есть такое дело. Потом .xr в SDK не открывается.
Перейти в начало страницы
 
macron
сообщение 16.01.2018, 20:43
Сообщение #3255


Игровой Бог
**********************

Репутация:   1690  
Группа: Участник
Сообщений: 7021
Награды: 11
Регистрация: 22.02.2006




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(SkyLoader @ 16.01.2018, 20:18) *
Помнится, жаловались, что иногда декомпилятор ломает собранный .xr.

Странно, с такой проблемой не сталкивался. Может, повезло.
Перейти в начало страницы
 
NanoBot-AMK
сообщение 16.01.2018, 23:20
Сообщение #3256


Почти Мастер
***********

Репутация:   75  
Группа: Участник
Сообщений: 1168
Награды: 4
Регистрация: 10.11.2015




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Так, я не понял, есть ли утилита рабочая для партиклов, пёрл скрипт не работает.


--------------------
СТАЛКЕР только для ПК!
Перейти в начало страницы
 
abramcumner
сообщение 17.01.2018, 10:40
Сообщение #3257


Игровое Воплощение
*********************

Репутация:   394  
Группа: Участник
Сообщений: 4791
Награды: 4
Регистрация: 27.04.2011




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(NanoBot-AMK @ 16.01.2018, 23:20) *
Так, я не понял, есть ли утилита рабочая для партиклов, пёрл скрипт не работает.

Попробуй эту утилиту: https://yadi.sk/d/X4yqhmWDs3BAq
Мне кажется, была еще версия поновей, но у меня только эта нашлась.

Цитата(macron @ 16.01.2018, 20:43) *
Странно, с такой проблемой не сталкивался. Может, повезло.

Ломалась на некоторых партиклах, если между ТЧ/ЧН/ЗП партиклы таскать. Еще вроде с именами партиклов какие-то проблемы были.

Сообщение отредактировал abramcumner - 17.01.2018, 10:48
Перейти в начало страницы
 
macron
сообщение 17.01.2018, 17:04
Сообщение #3258


Игровой Бог
**********************

Репутация:   1690  
Группа: Участник
Сообщений: 7021
Награды: 11
Регистрация: 22.02.2006




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Цитата(abramcumner @ 17.01.2018, 10:40) *
Еще вроде с именами партиклов какие-то проблемы были.

Там фишка, что путь/имя партикла прописаны не только в имени файла, но и в самом файле. Поэтому простое переименование дублируемых не работало. Вроде эту проблему решал дополнительным переименованием хексом внутри самих файлов-эффектов.

Цитата(abramcumner @ 17.01.2018, 10:40) *
Ломалась на некоторых партиклах, если между ТЧ/ЧН/ЗП партиклы таскать.

В общем, кому надо, уже совмещенные xr-ки есть в проекте 2.0006.

Сообщение отредактировал macron - 17.01.2018, 17:05
Перейти в начало страницы
 
BeeRsek
сообщение 18.03.2018, 09:12
Сообщение #3259


Новичок
*

Репутация:   0  
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 17.03.2018




Вставить ник Цитировать выделенное в форуму быстрого ответа


Приветствую. Не могу скомпилить локацию. Вот лог на чем всё прерывается:
лог
[03/18/18 12:13:57] * Detected CPU: GenuineIntel Intel® Pentium® CPU G4600 @ 3.60GHz, F6/M158/S9
[03/18/18 12:13:57] * CPU Features: RDTSC, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2
[03/18/18 12:13:57]
[03/18/18 12:13:57] Initializing File System...
[03/18/18 12:13:57] !WARNING: CLocatorAPI::check_for_file not found file fsgame.ltx in files list (size = 28)
[03/18/18 12:13:57] using fs-ltx fsgame.ltx
[03/18/18 12:13:57] FS: 32071 files cached, 5104Kb memory used.
[03/18/18 12:13:57] Init FileSystem 20.015890 sec
[18.03.18 12:13:57.872] 'xrCore' build 5828, Jan 19 2015
[18.03.18 12:13:57.872]
[18.03.18 12:13:58.053] Startup time: 12:13:58
[18.03.18 12:13:58.290]
[18.03.18 12:13:58.290] * New phase started: Reading project [gz_darkscape_draft]...
[18.03.18 12:13:58.368] | | version: 17
[18.03.18 12:13:58.501]
[18.03.18 12:13:58.501] * New phase started: Converting data structures...
[18.03.18 12:13:58.575] | Vertices...
[18.03.18 12:13:58.659] | | * vertices: 389373
[18.03.18 12:13:58.659] | Faces...
[18.03.18 12:13:59.007] | | * faces: 696632
[18.03.18 12:13:59.007] | Models and References
[18.03.18 12:13:59.008] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_6' - v(83/83), f(162/162)
[18.03.18 12:13:59.008] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_5' - v(47/47), f(90/90)
[18.03.18 12:13:59.008] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_11' - v(187/187), f(362/362)
[18.03.18 12:13:59.008] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_9' - v(205/205), f(398/398)
[18.03.18 12:13:59.008] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_12' - v(88/88), f(168/168)
[18.03.18 12:13:59.009] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_05' - v(578/578), f(1098/1098)
[18.03.18 12:13:59.009] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_8' - v(277/277), f(542/542)
[18.03.18 12:13:59.010] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_2_01' - v(618/618), f(1174/1174)
[18.03.18 12:13:59.011] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_sux_02' - v(493/493), f(1180/1180)
[18.03.18 12:13:59.012] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_14' - v(620/620), f(1228/1228)
[18.03.18 12:13:59.012] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_7' - v(121/121), f(238/238)
[18.03.18 12:13:59.013] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_3' - v(910/910), f(1782/1782)
[18.03.18 12:13:59.036] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_drop_1_01' - v(4502/4502), f(8866/8866)
[18.03.18 12:13:59.038] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_sux_01' - v(534/534), f(1006/1006)
[18.03.18 12:13:59.040] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_15' - v(394/394), f(776/776)
[18.03.18 12:13:59.041] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_10' - v(190/190), f(372/372)
[18.03.18 12:13:59.042] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_sux_04' - v(401/401), f(758/758)
[18.03.18 12:13:59.042] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_1' - v(79/79), f(154/154)
[18.03.18 12:13:59.048] | | * Loading model: 'levels\gz_darkscape\gz_darkscape_lod0082' - v(1070/1070), f(2136/2136)
[18.03.18 12:13:59.053] | | * Loading model: 'levels\gz_darkscape\gz_darkscape_lod0083' - v(1071/1071), f(2120/2120)
[18.03.18 12:13:59.055] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_sux_03' - v(556/556), f(1042/1042)
[18.03.18 12:13:59.085] | | * Loading model: 'props\objects\musor\trash_traktor_1_lod' - v(5756/5756), f(10973/10973)
[18.03.18 12:13:59.118] | | * Loading model: 'props\objects\musor\trash_kamaz_fura_lod' - v(5697/5697), f(9697/9697)
[18.03.18 12:13:59.161] | | * Loading model: 'props\objects\musor\trash_kamaz_fura_pricep' - v(3303/3303), f(5670/5670)
[18.03.18 12:13:59.207] | | * Loading model: 'props\objects\musor\trash_btr_br_lod' - v(5373/5373), f(9247/9247)
[18.03.18 12:13:59.229] | | * Loading model: 'props\objects\musor\trash_gaz66_01_lod' - v(3128/3128), f(5373/5373)
[18.03.18 12:13:59.229] | | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_3_02' - v(330/330), f(536/536)
[18.03.18 12:13:59.236] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_13' - v(928/928), f(1832/1832)
[18.03.18 12:13:59.336] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\vehicles\cars\avtobus' - v(4067/4067), f(21588/21588)
[18.03.18 12:13:59.432] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\vehicles\cars\mi6_dead' - v(2280/2280), f(12118/12118)
[18.03.18 12:13:59.445] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\vehicles\cars\voz_drova' - v(1253/1253), f(6690/6690)
[18.03.18 12:13:59.446] | | * Loading model: 'trees\atp_la_trees\atp_bush_green' - v(719/719), f(1256/1256)
[18.03.18 12:13:59.446] | | * Loading model: 'trees\new_trees_addon\bush_4_01' - v(312/312), f(505/505)
[18.03.18 12:13:59.447] | | * Loading model: 'trees\new_trees_addon\bush_4_02' - v(330/330), f(536/536)
[18.03.18 12:13:59.447] | | * Loading model: 'trees\new_trees_addon\bush_4_03' - v(294/294), f(481/481)
[18.03.18 12:13:59.448] | | * Loading model: 'trees\new_trees_addon\bush_4_04' - v(232/232), f(412/412)
[18.03.18 12:13:59.449] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_water_01' - v(662/662), f(1216/1216)
[18.03.18 12:13:59.451] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_water_02' - v(478/478), f(948/948)
[18.03.18 12:13:59.453] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_water_03' - v(748/748), f(1464/1464)
[18.03.18 12:13:59.454] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_water_04' - v(526/526), f(1026/1026)
[18.03.18 12:13:59.462] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_topol_1_sux_01' - v(1386/1386), f(2921/2921)
[18.03.18 12:13:59.512] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_topol_1_sux_02' - v(2157/2157), f(4178/4178)
[18.03.18 12:13:59.522] | | * Loading model: 'trees\new_trees\tree_root_01' - v(1574/1574), f(3140/3140)
[18.03.18 12:13:59.529] | | * Loading model: 'trees\new_trees\tree_root_02' - v(744/744), f(1472/1472)
[18.03.18 12:13:59.530] | | * Loading model: 'trees\new_trees\tree_root_03' - v(358/358), f(700/700)
[18.03.18 12:13:59.561] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_big_urod_1_sux_01' - v(4885/4885), f(9482/9482)
[18.03.18 12:13:59.580] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_branch_urod_1_01' - v(2459/2459), f(4799/4799)
[18.03.18 12:13:59.590] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_drop_1_02' - v(4320/4320), f(8576/8576)
[18.03.18 12:13:59.591] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_sux_05' - v(506/506), f(960/960)
[18.03.18 12:13:59.591] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_4' - v(47/47), f(90/90)
[18.03.18 12:13:59.591] | | * Loading model: 'trees\new_stone\stone_2' - v(129/129), f(254/254)
[18.03.18 12:13:59.593] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_3_02' - v(436/436), f(1068/1068)
[18.03.18 12:13:59.594] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_3_03' - v(434/434), f(806/806)
[18.03.18 12:13:59.595] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_3_05' - v(578/578), f(1098/1098)
[18.03.18 12:13:59.596] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_3_04' - v(388/388), f(732/732)
[18.03.18 12:13:59.598] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_2_03' - v(434/434), f(806/806)
[18.03.18 12:13:59.598] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_spil_02' - v(194/194), f(358/358)
[18.03.18 12:13:59.600] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_01' - v(600/600), f(1522/1522)
[18.03.18 12:13:59.601] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_02' - v(436/436), f(1068/1068)
[18.03.18 12:13:59.607] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_03' - v(434/434), f(806/806)
[18.03.18 12:13:59.607] | | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_04' - v(388/388), f(732/732)
[18.03.18 12:13:59.661] | | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_willow_big01' - v(9756/9756), f(18832/18832)
[18.03.18 12:13:59.683] | | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_willow_big_sux01' - v(9756/9756), f(18832/18832)
[18.03.18 12:13:59.735] | | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_willow_big02' - v(11072/11072), f(20839/20839)
[18.03.18 12:13:59.775] | | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_willow_big02_' - v(9046/9046), f(17238/17238)
[18.03.18 12:13:59.801] | | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_willow_big01_' - v(9710/9710), f(18752/18752)
[18.03.18 12:13:59.801] | | * Loading model: 'trees\cane\cane_end_tri_big' - v(304/304), f(326/326)
[18.03.18 12:13:59.803] | | * Loading model: 'trees\cane\cane_end_tri_middle' - v(198/198), f(230/230)
[18.03.18 12:13:59.803] | | * Loading model: 'trees\cane\cane_end_tri_rotl' - v(376/376), f(414/414)
[18.03.18 12:13:59.803] | | * Loading model: 'trees\cane\cane_end_tri_small' - v(142/142), f(158/158)
[18.03.18 12:13:59.807] | | * Loading model: 'trees\cane\cane_line_small' - v(344/344), f(384/384)
[18.03.18 12:13:59.807] | | * Loading model: 'trees\cane\cane_small' - v(130/130), f(146/146)
[18.03.18 12:13:59.808] | | * Loading model: 'trees\cane\cane_end_tri_rotr' - v(342/342), f(368/368)
[18.03.18 12:13:59.809] | | * Loading model: 'trees\sv_trees\elka3' - v(508/508), f(722/722)
[18.03.18 12:13:59.809] | | * Loading model: 'trees\sv_trees\elka1' - v(479/479), f(702/702)
[18.03.18 12:13:59.810] | | * Loading model: 'trees\sv_trees\suhoe_derevo2' - v(431/431), f(644/644)
[18.03.18 12:13:59.810] | | * Loading model: 'trees\sv_trees\suhoe_derevo1' - v(307/307), f(476/476)
[18.03.18 12:13:59.812] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\dead_body\dead_monolit_barikada_6' - v(1500/1500), f(2912/2912)
[18.03.18 12:13:59.814] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\dead_body\dead_spetsnaz_8' - v(1509/1509), f(2931/2931)
[18.03.18 12:13:59.822] | | * Loading model: 'props\objects\musor\trash_btr_br' - v(5373/5373), f(9247/9247)
[18.03.18 12:13:59.824] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\dead_body\dead_military_7' - v(1102/1102), f(2185/2185)
[18.03.18 12:13:59.825] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\dead_body\dead_spetsnaz_7' - v(1509/1509), f(2931/2931)
[18.03.18 12:13:59.827] | | * Loading model: 'cop_sdk_objects\dead_body\dead_spetsnaz_3' - v(1502/1502), f(2917/2917)
[18.03.18 12:13:59.831] | | * Loading model: 'props\objects\musor\trash_traktor_4' - v(1572/1572), f(2996/2996)
